
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ดิวิชั่น (Ireland Premier Division) 2026
อัปเดตล่าสุด
โปรแกรม
โปรแกรมสำคัญของ ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ดิวิชั่น (Ireland Premier Division)
ผลการแข่งขัน
ติดตามผลการแข่งขันล่าสุดของ ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ดิวิชั่น (Ireland Premier Division)
ตารางคะแนน ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ดิวิชั่น (Ireland Premier Division) 2026
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แชมร็อค โรเวอร์สShamrock Rovers | 35 | 23 | 68 | 20 | 8 | 7 | 58 | 35 | |
| 2 | โบฮีเมียนส์Bohemians | 35 | 18 | 62 | 18 | 8 | 9 | 60 | 42 | |
| 3 | เซนต์ แพทริคส์ แอธเลติกSt. Patricks Athletic | 35 | 25 | 60 | 17 | 9 | 9 | 53 | 28 | |
| 4 | เชลบอร์นShelbourne | 35 | 3 | 49 | 12 | 13 | 10 | 50 | 47 | |
| 5 | เดอร์รี ซิตี้Derry City | 35 | 3 | 47 | 11 | 14 | 10 | 48 | 45 | |
| 6 | กัลเวย์ ยูไนเต็ดGalway United | 35 | -5 | 42 | 10 | 12 | 13 | 46 | 51 | |
| 7 | ดันดอล์คDundalk | 35 | -6 | 42 | 10 | 12 | 13 | 52 | 58 | |
| 8 | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ดWaterford United | 35 | -8 | 40 | 9 | 13 | 13 | 51 | 59 | |
| 9 | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ดDrogheda United | 35 | -15 | 37 | 9 | 10 | 16 | 42 | 57 | |
| 10 | สลิโก โรเวอร์สSligo Rovers | 35 | -38 | 24 | 5 | 9 | 21 | 26 | 64 |
คำอธิบาย
UEFA CL play-offs
UEFA ECL play-offs
Relegation Play-offs
Relegation












