
เนชันแนล พรีเมียร์ ลีกส์ แคปิตอล ฟุตบอล (National Premier Leagues Capital Football) 2026
อัปเดตล่าสุด
ผลการแข่งขัน
ติดตามผลการแข่งขันล่าสุดของ เนชันแนล พรีเมียร์ ลีกส์ แคปิตอล ฟุตบอล (National Premier Leagues Capital Football)
ตารางคะแนน เนชันแนล พรีเมียร์ ลีกส์ แคปิตอล ฟุตบอล (National Premier Leagues Capital Football) 2026
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคนเบอร์รา เอฟซีCanberra FC | 20 | 40 | 52 | 17 | 1 | 2 | 64 | 24 | |
| 2 | โมนาโร แพนเธอร์สMonaro Panthers | 20 | 45 | 46 | 15 | 1 | 4 | 71 | 26 | |
| 3 | คูมา ไทเกอร์สCooma Tigers | 20 | 35 | 44 | 14 | 2 | 4 | 59 | 24 | |
| 4 | ทักเกอร์รานอง ยูไนเต็ดTuggeranong United | 20 | 10 | 42 | 14 | 0 | 6 | 49 | 39 | |
| 5 | ควีนเบยัน ซิตี้Queanbeyan City | 20 | 14 | 38 | 12 | 2 | 6 | 42 | 28 | |
| 6 | แคนเบอร์รา ยูเวนตุสCanberra Juventus | 20 | 0 | 33 | 11 | 0 | 9 | 39 | 39 | |
| 7 | แคนเบอร์รา โอลิมปิกCanberra Olympic | 20 | -10 | 23 | 7 | 2 | 11 | 45 | 55 | |
| 8 | โอคอนเนอร์ ไนท์สOConnor Knights | 20 | -15 | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | 39 | |
| 9 | เบลคอนเนน ยูไนเต็ดBelconnen United | 20 | -25 | 9 | 2 | 3 | 15 | 25 | 50 | |
| 10 | บรินดาเบลลา บลูส์ เอฟซีBrindabella Blues FC | 20 | -51 | 9 | 3 | 0 | 17 | 15 | 66 | |
| 11 | แคนเบอร์รา ไวท์ อีเกิลส์Canberra White Eagles | 20 | -43 | 7 | 2 | 1 | 17 | 17 | 60 |
คำอธิบาย
Title Play-offs












