
สกอตแลนด์ ดับเบิลยูพีแอล (Scotland WPL) 2026/2027
อัปเดตล่าสุด
โปรแกรม
โปรแกรมสำคัญของ สกอตแลนด์ ดับเบิลยูพีแอล (Scotland WPL)
ผลการแข่งขัน
ติดตามผลการแข่งขันล่าสุดของ สกอตแลนด์ ดับเบิลยูพีแอล (Scotland WPL)
-14'
00
ดูแมตช์: พาร์ทิค ทิสเซิล (W) (Partick Thistle (W)) vs กลาสโกว์ ซิตี้ (หญิง) (Glasgow City (W))ตารางคะแนน สกอตแลนด์ ดับเบิลยูพีแอล (Scotland WPL) 2026/2027
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส (หญิง)Glasgow Rangers (W) | 10 | 29 | 30 | 10 | 0 | 0 | 36 | 7 | |
| 2 | ฮาร์ทส์ (หญิง)Hearts (W) | 9 | 24 | 22 | 7 | 1 | 1 | 34 | 10 | |
| 3 | เซลติก (หญิง)Celtic (W) | 9 | 13 | 21 | 7 | 0 | 2 | 25 | 12 | |
| 4 | กลาสโกว์ ซิตี้ (หญิง)Glasgow City (W) | 9 | 16 | 17 | 5 | 2 | 2 | 26 | 10 | |
| 5 | ฮิเบอร์เนียน (W)Hibernian (W) | 9 | 13 | 16 | 5 | 1 | 3 | 26 | 13 | |
| 6 | พาร์ทิค ทิสเซิล (W)Partick Thistle (W) | 9 | -8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 13 | 21 | |
| 7 | สปาร์ตันส์ (W)Spartans (W) | 9 | -20 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 26 | |
| 8 | มาเธอร์เวลล์ (W)Motherwell (W) | 10 | -22 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 27 | |
| 9 | มอนท์โรส แอลเอฟซี (W)Montrose LFC (W) | 9 | -18 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 | 29 | |
| 10 | อเบอร์ดีน (หญิง)Aberdeen (W) | 9 | -27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 29 |











