
อังกฤษ U21 พรีเมียร์ลีก 2 (England U21 Professional Development League 2) 2026/2027
อัปเดตล่าสุด
โปรแกรม
โปรแกรมสำคัญของ อังกฤษ U21 พรีเมียร์ลีก 2 (England U21 Professional Development League 2)
ตารางคะแนน อังกฤษ U21 พรีเมียร์ลีก 2 (England U21 Professional Development League 2) 2026/2027
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers U21 | 8 | 16 | 21 | 7 | 0 | 1 | 22 | 6 | |
| 2 | ฟลีตวูด ทาวน์ U21Fleetwood Town U21 | 9 | 0 | 19 | 6 | 1 | 2 | 13 | 13 | |
| 3 | สวอนซี ซิตี้ U21Swansea City U21 | 9 | 2 | 15 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | |
| 4 | โคเวนทรี U21Coventry U21 | 7 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | |
| 5 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21Sheffield Utd U21 | 8 | 5 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | |
| 6 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ U21Cardiff City U21 | 7 | 9 | 12 | 3 | 3 | 1 | 18 | 9 | |
| 7 | บริสตอล ซิตี้ U21Bristol City U21 | 7 | 6 | 12 | 3 | 3 | 1 | 18 | 12 | |
| 8 | ปีเตอร์โบโรห์ U21Peterborough U21 | 8 | -5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 21 | |
| 9 | วีแกน U21Wigan U21 | 9 | -5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 20 | 25 | |
| 10 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ U21Huddersfield Town U21 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | |
| 11 | ชาร์ลตัน แอธเลติก U21Charlton Athletic U21 | 9 | -3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 19 | |
| 12 | บาร์นสลีย์ U21Barnsley U21 | 8 | -7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 23 | |
| 13 | Queens Park R U21 | 9 | -7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 16 | 23 | |
| 14 | เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ U21Sheffield Wed U21 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | 16 | |
| 15 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21Colchester United U21 | 7 | -7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | |
| 16 | ฮัลล์ U21Hull U21 | 6 | -4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | |
| 17 | มิลล์วอลล์ U21Millwall U21 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |


















