
บัลแกเรีย เฟิร์ส ลีก (Bulgaria First League) 2026/2027
อัปเดตล่าสุด
โปรแกรม
โปรแกรมสำคัญของ บัลแกเรีย เฟิร์ส ลีก (Bulgaria First League)
ตารางคะแนน บัลแกเรีย เฟิร์ส ลีก (Bulgaria First League) 2026/2027
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เลฟสกี้ โซเฟียLevski Sofia | 10 | 19 | 28 | 9 | 1 | 0 | 23 | 4 | |
| 2 | ซีเอสเคเอ โซเฟียCSKA Sofia | 11 | 18 | 27 | 8 | 3 | 0 | 27 | 9 | |
| 3 | ลูโดโกเรตส์ รัซกราดLudogorets Razgrad | 10 | 14 | 26 | 8 | 2 | 0 | 21 | 7 | |
| 4 | ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟียCSKA 1948 Sofia | 12 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 25 | 13 | |
| 5 | โบเตฟ พลอฟดิฟBotev Plovdiv | 12 | -1 | 19 | 6 | 1 | 5 | 17 | 18 | |
| 6 | เอฟซี อาร์ดา คาร์ดซาลีFC Arda Kardzhali | 11 | -2 | 17 | 5 | 2 | 4 | 15 | 17 | |
| 7 | สปาร์ตัก วาร์นาSpartak Varna | 12 | -6 | 13 | 3 | 4 | 5 | 11 | 17 | |
| 8 | สลาเวีย โซเฟียSlavia Sofia | 12 | 0 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | |
| 9 | เอฟซี ดูนาฟ รูเซFC Dunav Ruse | 12 | -6 | 11 | 3 | 2 | 7 | 15 | 21 | |
| 10 | โบเตฟ วรัตซ่าBotev Vratsa | 12 | -11 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | 21 | |
| 11 | โลโคโมทีฟ โซเฟียLokomotiv Sofia | 12 | -7 | 9 | 1 | 6 | 5 | 13 | 20 | |
| 12 | โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟLokomotiv Plovdiv | 12 | -8 | 9 | 2 | 3 | 7 | 6 | 14 | |
| 13 | เซปเทมวรี โซเฟียSeptemvri Sofia | 11 | -11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | |
| 14 | เชอร์โน โมเร วาร์นาCherno More Varna | 11 | -11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 | 22 |
คำอธิบาย
Title Play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs
















