
ควีนส์แลนด์ พรีเมียร์ลีก 3 (Queensland Premier League 3) 2026
อัปเดตล่าสุด
ผลการแข่งขัน
ติดตามผลการแข่งขันล่าสุดของ ควีนส์แลนด์ พรีเมียร์ลีก 3 (Queensland Premier League 3)
ตารางคะแนน ควีนส์แลนด์ พรีเมียร์ลีก 3 (Queensland Premier League 3) 2026
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นิวมาเก็ต เอสเอฟซีNewmarket SFC | 23 | 61 | 55 | 17 | 4 | 2 | 88 | 27 | |
| 2 | เอซี คาริน่าAC Carina | 23 | 48 | 54 | 17 | 3 | 3 | 82 | 34 | |
| 3 | มอกกิลล์ เอฟซีMoggill FC | 24 | 30 | 47 | 14 | 5 | 5 | 65 | 35 | |
| 4 | เยรองกา อีเกิลส์Yeronga Eagles | 24 | 34 | 43 | 13 | 4 | 7 | 69 | 35 | |
| 5 | สปริงฟิลด์ ยูไนเต็ดSpringfield United | 24 | 1 | 34 | 9 | 7 | 8 | 50 | 49 | |
| 6 | เมาท์ กราแวตต์ ฮอว์กส์Mount Gravatt Hawks | 24 | -12 | 30 | 8 | 6 | 10 | 39 | 51 | |
| 7 | โลแกน รูสLogan Roos | 24 | -18 | 30 | 9 | 3 | 12 | 53 | 71 | |
| 8 | อิปสวิช ไนท์ส เอสซีIpswich knights SC | 24 | -21 | 28 | 9 | 1 | 14 | 35 | 56 | |
| 9 | นอร์ธ เลคส์ ยูไนเต็ดNorth Lakes United | 24 | -15 | 27 | 8 | 3 | 13 | 54 | 69 | |
| 10 | นอร์ธ ไพน์ ยูไนเต็ดNorth Pine United | 24 | -18 | 24 | 7 | 3 | 14 | 31 | 49 | |
| 11 | นอร์ท บริสเบนNorth Brisbane | 24 | -35 | 23 | 6 | 5 | 13 | 35 | 70 | |
| 12 | มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์University of Queensland | 24 | -13 | 22 | 5 | 7 | 12 | 50 | 63 | |
| 13 | เรดคลิฟฟ์ PCYCRedcliffe PCYC | 24 | -42 | 21 | 6 | 3 | 15 | 42 | 84 |
คำอธิบาย
Title Play-offs
Relegation Play-offs













