
ไอร์แลนด์ เฟิร์ส ดิวิชั่น (Ireland First Division) 2026
อัปเดตล่าสุด
โปรแกรม
โปรแกรมสำคัญของ ไอร์แลนด์ เฟิร์ส ดิวิชั่น (Ireland First Division)
ผลการแข่งขัน
ติดตามผลการแข่งขันล่าสุดของ ไอร์แลนด์ เฟิร์ส ดิวิชั่น (Ireland First Division)
ตารางคะแนน ไอร์แลนด์ เฟิร์ส ดิวิชั่น (Ireland First Division) 2026
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คอร์ก ซิตี้Cork City | 36 | 39 | 75 | 23 | 6 | 7 | 74 | 35 | |
| 2 | ยูซี ดับลินUC Dublin | 36 | 16 | 56 | 16 | 8 | 12 | 67 | 51 | |
| 3 | เบรย์ วันเดอเรอร์สBray Wanderers | 36 | 14 | 54 | 15 | 9 | 12 | 67 | 53 | |
| 4 | เคอร์รี่ เอฟซีKerry FC | 36 | 4 | 52 | 14 | 10 | 12 | 45 | 41 | |
| 5 | ลองฟอร์ด ทาวน์Longford Town | 36 | 3 | 52 | 14 | 10 | 12 | 49 | 46 | |
| 6 | โคฟ แรมเบลอส์Cobh Ramblers | 36 | -8 | 49 | 14 | 7 | 15 | 46 | 54 | |
| 7 | แอธโลน ทาวน์Athlone Town | 36 | -1 | 48 | 13 | 9 | 14 | 42 | 43 | |
| 8 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน)Wexford (Youth) | 36 | -14 | 42 | 11 | 9 | 16 | 44 | 58 | |
| 9 | ทรีตตี้ ยูไนเต็ดTreaty United | 36 | -16 | 42 | 11 | 9 | 16 | 37 | 53 | |
| 10 | ฟินน์ ฮาร์ปส์Finn Harps | 36 | -37 | 28 | 7 | 7 | 22 | 33 | 70 |
คำอธิบาย
Upgrade Team
Upgrade Play-offs












