
ซิมบับเว พรีเมียร์ (Zimbabwe Premier) 2026
อัปเดตล่าสุด
โปรแกรม
โปรแกรมสำคัญของ ซิมบับเว พรีเมียร์ (Zimbabwe Premier)
ผลการแข่งขัน
ติดตามผลการแข่งขันล่าสุดของ ซิมบับเว พรีเมียร์ (Zimbabwe Premier)
ตารางคะแนน ซิมบับเว พรีเมียร์ (Zimbabwe Premier) 2026
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮาร์ดร็อคHardrock | 32 | 36 | 69 | 21 | 6 | 5 | 57 | 21 | |
| 2 | สกอตแลนด์ เอฟซีScottland FC | 30 | 34 | 61 | 17 | 10 | 3 | 45 | 11 | |
| 3 | เงซี แพลตตินั่มNgezi Platinum | 32 | 13 | 56 | 14 | 14 | 4 | 39 | 26 | |
| 4 | ไดนาโมส์ เอฟซีDynamos FC | 32 | 17 | 52 | 12 | 16 | 4 | 41 | 24 | |
| 5 | แคปส์ ลิงค์Capps linked | 31 | 11 | 51 | 13 | 12 | 6 | 36 | 25 | |
| 6 | เฮเรนทัลส์ เอฟซีHerentals FC | 32 | -1 | 48 | 14 | 6 | 12 | 32 | 33 | |
| 7 | มัวร์ส เวิลด์ ออฟ สปอร์ต เอฟซีMoors World of Sport FC | 32 | 9 | 45 | 11 | 12 | 9 | 34 | 25 | |
| 8 | ไฮแลนเดอร์สHighlanders | 32 | 4 | 44 | 9 | 17 | 6 | 27 | 23 | |
| 9 | เอฟซี แพลตตินัมFC Platinum | 32 | 0 | 43 | 9 | 16 | 7 | 22 | 22 | |
| 10 | ชิคเก้น อินน์Chicken Inn | 31 | -1 | 43 | 11 | 10 | 10 | 23 | 24 | |
| 11 | ซิมบ้า โบราSimba Bhora | 32 | -2 | 39 | 9 | 12 | 11 | 31 | 33 | |
| 12 | ฮันเตอร์ส (ZWE)Hunters (ZWE) | 32 | -10 | 36 | 7 | 15 | 10 | 27 | 37 | |
| 13 | บูลาวาโย ชีฟส์Bulawayo Chiefs | 32 | -11 | 34 | 8 | 10 | 14 | 26 | 37 | |
| 14 | แซดพีซี คาริบาZPC Kariba | 32 | -9 | 33 | 6 | 15 | 11 | 18 | 27 | |
| 15 | อากามาAgama | 32 | -20 | 31 | 8 | 7 | 17 | 22 | 42 | |
| 16 | ไทรแองเกิล เอฟซีTriangle FC | 32 | -15 | 27 | 6 | 9 | 17 | 23 | 38 | |
| 17 | เตโลเน เอฟซีTelone FC | 32 | -24 | 22 | 4 | 10 | 18 | 24 | 48 | |
| 18 | มานิกา ไดมอนด์Manica Diamond | 32 | -31 | 21 | 4 | 9 | 19 | 14 | 45 |



















