
เนชันแนล พรีเมร่า ดิวิชั่น เวสเทิร์น ออสเตรเลีย (National Primera Division Western Australia) 2026
อัปเดตล่าสุด
ผลการแข่งขัน
ติดตามผลการแข่งขันล่าสุดของ เนชันแนล พรีเมร่า ดิวิชั่น เวสเทิร์น ออสเตรเลีย (National Primera Division Western Australia)
ตารางคะแนน เนชันแนล พรีเมร่า ดิวิชั่น เวสเทิร์น ออสเตรเลีย (National Primera Division Western Australia) 2026
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟลอเรียต อธีนาFloreat Athena | 22 | 29 | 49 | 15 | 4 | 3 | 55 | 26 | |
| 2 | ยูดับเบิลยูเอ-เนดแลนด์ส เอฟซีUWA-Nedlands FC | 22 | 23 | 47 | 15 | 2 | 5 | 48 | 25 | |
| 3 | จูนดาลูป ซิตี้Joondalup City | 22 | 8 | 39 | 12 | 3 | 7 | 38 | 30 | |
| 4 | แมนดูราห์ ซิตี้Mandurah City | 22 | 8 | 36 | 11 | 3 | 8 | 47 | 39 | |
| 5 | ควินน์ส เอฟซีQuinns FC | 22 | -3 | 36 | 11 | 3 | 8 | 34 | 37 | |
| 6 | อิงเกิลวูด ยูไนเต็ดInglewood United | 22 | 2 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 | 24 | |
| 7 | คิงส์ลีย์ เวสต์ไซด์Kingsley Westside | 22 | -1 | 29 | 9 | 2 | 11 | 35 | 36 | |
| 8 | วิลลิปGwelup Croatia | 22 | -11 | 25 | 6 | 7 | 9 | 36 | 47 | |
| 9 | ค็อกเบิร์น ซิตี้Cockburn City | 22 | -15 | 23 | 6 | 5 | 11 | 34 | 49 | |
| 10 | เมอร์ด็อก ยูนิ เมลวิลล์Murdoch Uni Melville | 22 | -8 | 22 | 5 | 7 | 10 | 38 | 46 | |
| 11 | ซูเบียโค เอเอฟซีSubiaco AFC | 22 | -10 | 20 | 6 | 2 | 14 | 36 | 46 | |
| 12 | เคอร์ทิน ยูนิฟ เอสซีCurtin Univ SC | 22 | -22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 19 | 41 |
















