
ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ลีก (Northern Ireland Premier League) 2026/2027
อัปเดตล่าสุด
โปรแกรม
โปรแกรมสำคัญของ ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ลีก (Northern Ireland Premier League)
ตารางคะแนน ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ลีก (Northern Ireland Premier League) 2026/2027
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคเลอเรนColeraine | 13 | 19 | 34 | 11 | 1 | 1 | 31 | 12 | |
| 2 | ลินฟิลด์ เอฟซีLinfield FC | 13 | 10 | 32 | 10 | 2 | 1 | 20 | 10 | |
| 3 | ลาร์น เอฟซีLarne FC | 10 | 11 | 22 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | |
| 4 | เกลนโตรัน เอฟซีGlentoran FC | 12 | 6 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16 | 10 | |
| 5 | คาร์ริค เรนเจอร์สCarrick Rangers | 13 | 2 | 18 | 5 | 3 | 5 | 22 | 20 | |
| 6 | บัลลีเมนา ยูไนเต็ดBallymena United | 11 | 2 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | |
| 7 | คลิฟตันวิลล์Cliftonville | 13 | 0 | 15 | 5 | 0 | 8 | 16 | 16 | |
| 8 | ครูเซเดอร์สCrusaders | 13 | -12 | 15 | 5 | 0 | 8 | 16 | 28 | |
| 9 | ดันแกนนอน สวิฟต์สDungannon Swifts | 12 | -5 | 14 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | |
| 10 | ลิมาวาดี ยูไนเต็ดLimavady United | 12 | -6 | 13 | 4 | 1 | 7 | 12 | 18 | |
| 11 | พอร์ทาดาวน์Portadown | 13 | -12 | 8 | 2 | 2 | 9 | 11 | 23 | |
| 12 | แบงกอร์ เอฟซีBangor FC | 13 | -15 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | 26 |
คำอธิบาย
Title Play-offs
Relegation Play-offs













