เอ็นเอสดับเบิลยู พรีเมียร์ ดับเบิลยู-ลีก (NSW Premier W-League) 2026
อัปเดตล่าสุด
ผลการแข่งขัน
ติดตามผลการแข่งขันล่าสุดของ เอ็นเอสดับเบิลยู พรีเมียร์ ดับเบิลยู-ลีก (NSW Premier W-League)
ตารางคะแนน เอ็นเอสดับเบิลยู พรีเมียร์ ดับเบิลยู-ลีก (NSW Premier W-League) 2026
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บูลส์ อะคาเดมี่ (W)Bulls Academy (W) | 26 | 43 | 61 | 18 | 7 | 1 | 67 | 24 | |
| 2 | UNSW เอฟซี (W)UNSW FC (W) | 26 | 29 | 57 | 16 | 9 | 1 | 49 | 20 | |
| 3 | อาเปีย แอล ไทเกอร์ส (W)Apia L Tigers (W) | 26 | 29 | 52 | 16 | 4 | 6 | 65 | 36 | |
| 4 | ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (W)WS Wanderers B (W) | 26 | 21 | 50 | 15 | 5 | 6 | 55 | 34 | |
| 5 | นอร์เทิร์น ไทเกอร์ส เอฟซี (W)Northern Tigers FC (W) | 26 | 7 | 39 | 11 | 6 | 9 | 42 | 35 | |
| 6 | ซิดนีย์ โอลิมปิก เอฟซี (หญิง)Sydney Olympic FC (W) | 26 | 5 | 37 | 11 | 4 | 11 | 46 | 41 | |
| 7 | มาคา เซิร์ล (W)Maca Searle (W) | 26 | -3 | 35 | 10 | 5 | 11 | 39 | 42 | |
| 8 | แมนลี่ ยูไนเต็ด (W)Manly Utd (W) | 26 | 6 | 34 | 8 | 10 | 8 | 41 | 35 | |
| 9 | มหาวิทยาลัยซิดนีย์ (W)University of Sydney (W) | 26 | 3 | 32 | 8 | 8 | 10 | 50 | 47 | |
| 10 | ฮิลส์ ยูไนเต็ด (หญิง)Hills United (W) | 26 | -2 | 28 | 8 | 4 | 14 | 33 | 35 | |
| 11 | เกลดส์วิลล์ ราเวนส์ (W)Gladesville Ravens (W) | 26 | -17 | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 | 51 | |
| 12 | เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต (W)NWS Spirit (W) | 26 | -46 | 26 | 8 | 2 | 16 | 33 | 79 | |
| 13 | อิลลาวาร์รา สติงเรย์ส (W)Illawarra Stingrays (W) | 26 | -25 | 19 | 4 | 7 | 15 | 21 | 46 | |
| 14 | เอ็มที ดรุตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (W)Mt Druitt Town Rangers FC (W) | 26 | -50 | 11 | 3 | 2 | 21 | 29 | 79 |














