
สเปน พรีเมร่า ดิวิชั่น อาร์เอฟอีเอฟ (Spain Primera Division RFEF) 2026/2027
อัปเดตล่าสุด
โปรแกรม
โปรแกรมสำคัญของ สเปน พรีเมร่า ดิวิชั่น อาร์เอฟอีเอฟ (Spain Primera Division RFEF)
ตารางคะแนน สเปน พรีเมร่า ดิวิชั่น อาร์เอฟอีเอฟ (Spain Primera Division RFEF) 2026/2027
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซีดี ลูโกCD Lugo | 9 | 8 | 22 | 7 | 1 | 1 | 16 | 8 | |
| 2 | ยูดี โลโกรเนสUD Logrones | 9 | 8 | 20 | 6 | 2 | 1 | 20 | 12 | |
| 3 | ราซิ่ง เด เฟร์โรลRacing de Ferrol | 9 | 2 | 16 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | |
| 4 | กาเซเรนโญ่Cacereno | 9 | 3 | 15 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | |
| 5 | มิรันเดสMirandes | 9 | 2 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | |
| 6 | ปอนเตเบดราPontevedra | 9 | 1 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | |
| 7 | ปอนเฟร์ราดินาPonferradina | 9 | 0 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
| 8 | เอ็กซ์เตรมาดูราExtremadura | 9 | 6 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 10 | |
| 9 | เรอัล ยูเนียน ไอรันReal Union Irun | 9 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 19 | 14 | |
| 10 | เมริด้า เอดีMerida AD | 9 | 3 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | |
| 11 | แอธเลติก บิลเบา เบAthletic Bilbao B | 9 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | |
| 12 | ซาโมรา ซีเอฟZamora CF | 9 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | |
| 13 | คัลเจอรัล เลโอเนซ่าCultural Leonesa | 9 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | |
| 14 | เรอัล อาวิเลสReal Aviles | 9 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | |
| 15 | บารากัลโด้ ซีเอฟBarakaldo CF | 9 | -2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | |
| 16 | อูนิโอนิสตาส เด ซาลามังกาUnionistas de Salamanca | 9 | -3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | |
| 17 | ซีดี โคเรียCD Coria | 9 | -4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | |
| 18 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า บีDeportivo La Coruna B | 9 | -8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | |
| 19 | อารีนัส คลับ เด เกตโซ่Arenas Club de Getxo | 9 | -15 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 22 | |
| 20 | ยูดี อูเรนเซUD Ourense | 9 | -12 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 15 |
คำอธิบาย
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation




























