
ยูเอสแอล ลีกวัน (USL League One) 2026
อัปเดตล่าสุด
โปรแกรม
โปรแกรมสำคัญของ ยูเอสแอล ลีกวัน (USL League One)
ผลการแข่งขัน
ติดตามผลการแข่งขันล่าสุดของ ยูเอสแอล ลีกวัน (USL League One)
ตารางคะแนน ยูเอสแอล ลีกวัน (USL League One) 2026
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชาร์ลอตต์ อินดิเพนเดนซ์Charlotte Independence | 32 | 28 | 66 | 20 | 6 | 6 | 74 | 46 | |
| 2 | โอมาฮาOmaha | 32 | 20 | 62 | 19 | 5 | 8 | 54 | 34 | |
| 3 | เอซี บอยซีAC Boise | 32 | 10 | 58 | 17 | 7 | 8 | 51 | 41 | |
| 4 | ฟอร์เวิร์ด เมดิสัน เอฟซีForward Madison FC | 32 | 24 | 56 | 16 | 8 | 8 | 54 | 30 | |
| 5 | สโปแคน เวโลซิตี้Spokane Velocity | 32 | 6 | 54 | 16 | 6 | 10 | 50 | 44 | |
| 6 | น็อกซ์วิลล์ ทรูปส์Knoxville troops | 32 | 16 | 54 | 15 | 9 | 8 | 52 | 36 | |
| 7 | แชตตานูกา เรด วูล์ฟส์Chattanooga Red Wolves | 32 | 6 | 47 | 14 | 5 | 13 | 51 | 45 | |
| 8 | เอฟซี เนเปิลส์FC Naples | 32 | -7 | 46 | 14 | 4 | 14 | 39 | 46 | |
| 9 | ฟอร์ตเวย์น เอฟซีFort Wayne FC | 32 | 5 | 45 | 12 | 9 | 11 | 47 | 42 | |
| 10 | ซาราโซต้า พาราไดซ์Sarasota Paradise | 33 | -1 | 43 | 12 | 7 | 14 | 51 | 52 | |
| 11 | เวสต์เชสเตอร์ เอสซีWestchester SC | 32 | 4 | 40 | 11 | 7 | 14 | 55 | 51 | |
| 12 | คอร์ปัส คริสตี้ เอฟซีCorpus Christi FC | 32 | -15 | 37 | 9 | 10 | 13 | 36 | 51 | |
| 13 | เอวี อัลตาAV Alta | 32 | -8 | 34 | 8 | 10 | 14 | 40 | 48 | |
| 14 | พอร์ตแลนด์ ฮาร์ทส์ ออฟ ไพน์Portland Hearts of Pine | 33 | -11 | 34 | 8 | 10 | 15 | 49 | 60 | |
| 15 | กรีนวิลล์ ทริอัมพ์Greenville Triumph | 32 | -23 | 30 | 8 | 6 | 18 | 37 | 60 | |
| 16 | นิวยอร์ก คอสมอสNew York Cosmos | 32 | -26 | 27 | 7 | 6 | 19 | 40 | 66 | |
| 17 | ริชมอนด์ คิกเกอร์สRichmond Kickers | 32 | -28 | 26 | 7 | 5 | 20 | 37 | 65 | |
| 18 | เซาท์ จอร์เจีย ทอร์เมนต้า เอฟซีSouth Georgia Tormenta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
คำอธิบาย
Title Play-offs



















