
ยูเออี โปร-ลีก (UAE Pro-League) 2026/2027
อัปเดตล่าสุด
โปรแกรม
โปรแกรมสำคัญของ ยูเออี โปร-ลีก (UAE Pro-League)
ผลการแข่งขัน
ติดตามผลการแข่งขันล่าสุดของ ยูเออี โปร-ลีก (UAE Pro-League)
ตารางคะแนน ยูเออี โปร-ลีก (UAE Pro-League) 2026/2027
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัล-จาซีรา (ยูเออี)Al-Jazira(UAE) | 6 | 9 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | |
| 2 | ชาบับ อัล อาห์ลีShabab Al Ahli | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | |
| 3 | อัล-วาเซิลAl-Wasl | 6 | 11 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | |
| 4 | อัล ไอน์Al Ain | 6 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | |
| 5 | อัล วาห์ดา (ยูเออี)Al Wahda(UAE) | 6 | 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | |
| 6 | อัล-ชาร์จาห์Al-Sharjah | 6 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | |
| 7 | อัจมานAjman | 6 | -3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | |
| 8 | อัล นาสร์ ดูไบAl Nasr Dubai | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
| 9 | ดูไบ ยูไนเต็ดDubai United | 6 | -5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | |
| 10 | อัล-ดาฟราAl-Dhafra | 6 | -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | |
| 11 | อิตติฮัด คาลบาIttihad Kalba | 6 | -7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | |
| 12 | คอร์ ฟักคานKhor Fakkan | 6 | -8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | |
| 13 | ฮัตต้าHatta | 6 | -8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | |
| 14 | บานิยาสBanni Yas | 6 | -7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 |
คำอธิบาย
AFC CL qualifying
AFC Champions League 2 qualification
Relegation
















