
ฮ่องกง พรีเมียร์ลีก (Hong Kong Premier League) 2026/2027
อัปเดตล่าสุด
โปรแกรม
โปรแกรมสำคัญของ ฮ่องกง พรีเมียร์ลีก (Hong Kong Premier League)
ตารางคะแนน ฮ่องกง พรีเมียร์ลีก (Hong Kong Premier League) 2026/2027
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นอร์ท ดิสทริคท์ เอฟซีNorth District FC | 6 | 15 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | |
| 2 | คิตฉีKitchee | 6 | 14 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | |
| 3 | ลีแมนLeeMan | 6 | 8 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | |
| 4 | ไทโป เอฟซีTai Po FC | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | |
| 5 | เซาเทิร์น ดิสทริกต์Southern District | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | |
| 6 | ชาติน เอสเอShatin SA | 5 | -7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | |
| 7 | อีสเทิร์น เอฟซีEastern FC | 6 | -4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | |
| 8 | เกาลูน ซิตี้Kowloon City | 5 | -7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | |
| 9 | อีสเทิร์น ดิสทริคท์ เอสเอEastern District SA | 5 | -5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | |
| 10 | ฮ่องกง เอฟซีHong Kong FC | 5 | -7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | |
| 11 | บิว ชุน เรนเจอร์สBiu Chun Rangers | 7 | -11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 |
คำอธิบาย
AFC CL2












