
อังกฤษ เซาเทิร์น พรีเมียร์ลีก (England Southern Premier League) 2026/2027
อัปเดตล่าสุด
โปรแกรม
โปรแกรมสำคัญของ อังกฤษ เซาเทิร์น พรีเมียร์ลีก (England Southern Premier League)
ตารางคะแนน อังกฤษ เซาเทิร์น พรีเมียร์ลีก (England Southern Premier League) 2026/2027
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พูล ทาวน์Poole Town | 12 | 9 | 27 | 9 | 0 | 3 | 22 | 13 | |
| 2 | อักซ์บริดจ์Uxbridge | 11 | 15 | 26 | 8 | 2 | 1 | 23 | 8 | |
| 3 | แฮนเวิร์ธ วิลล่าHanworth Villa | 13 | 10 | 24 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | |
| 4 | พลีมัธ พาร์คเวย์Plymouth Parkway | 12 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 26 | 14 | |
| 5 | บาธ ซิตี้Bath City | 13 | 6 | 23 | 7 | 2 | 4 | 16 | 10 | |
| 6 | เชสเตอร์ ซิตี้Chichester City | 13 | 2 | 22 | 7 | 1 | 5 | 23 | 21 | |
| 7 | ทอนตัน ทาวน์Taunton Town | 12 | 7 | 19 | 6 | 1 | 5 | 32 | 25 | |
| 8 | เชิร์ทซีย์ ทาวน์Chertsey Town | 12 | 7 | 19 | 5 | 4 | 3 | 25 | 18 | |
| 9 | ฟรอม ทาวน์Frome Town | 13 | 4 | 19 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 | |
| 10 | วิมบอร์น ทาวน์Wimborne Town | 11 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 20 | 9 | |
| 11 | กอสพอร์ต โบโรห์Gosport Borough | 13 | 2 | 18 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | |
| 12 | เบซิงสโตค ทาวน์Basingstoke Town | 13 | -3 | 17 | 5 | 2 | 6 | 21 | 24 | |
| 13 | เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์Berkhamsted Town | 12 | -2 | 16 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | |
| 14 | แบร็กเนลล์ ทาวน์Bracknell Town | 13 | -14 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 | 27 | |
| 15 | เยต ทาวน์Yate Town | 12 | -9 | 13 | 3 | 4 | 5 | 16 | 25 | |
| 16 | อีฟแชม ยูไนเต็ดEvesham United | 13 | -11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 26 | |
| 17 | แฮนเวลล์ ทาวน์Hanwell Town | 11 | -2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 10 | 12 | |
| 18 | โชลิง เอฟซีSholing FC | 11 | -4 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | |
| 19 | มัลเวิร์น ทาวน์Malvern Town | 13 | -15 | 11 | 3 | 2 | 8 | 19 | 34 | |
| 20 | กลอสเตอร์ ซิตี้Gloucester City | 10 | -3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 18 | |
| 21 | ฮาแวนท์ วอเตอร์ลูวิลล์Havant Waterlooville | 13 | -8 | 9 | 2 | 3 | 8 | 18 | 26 | |
| 22 | ชิปเพนแฮม ทาวน์Chippenham Town | 12 | -14 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 |























