
อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก (Armenia Premier League) 2026/2027
อัปเดตล่าสุด
โปรแกรม
โปรแกรมสำคัญของ อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก (Armenia Premier League)
ตารางคะแนน อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก (Armenia Premier League) 2026/2027
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอฟซี โนอาห์FC Noah | 11 | 19 | 28 | 9 | 1 | 1 | 28 | 9 | |
| 2 | เอฟซี อารารัต อาร์เมเนียFC Ararat Armenia | 11 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 21 | 10 | |
| 3 | เอฟซี พยูนิกFC Pyunik | 11 | 18 | 25 | 7 | 4 | 0 | 27 | 9 | |
| 4 | อลาชเคิร์ตAlashkert | 11 | 17 | 22 | 6 | 4 | 1 | 25 | 8 | |
| 5 | อูราร์ตูUrartu | 11 | 5 | 16 | 4 | 4 | 3 | 19 | 14 | |
| 6 | ซาดารักปัตSadarakpat | 11 | -1 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17 | 18 | |
| 7 | ชีรักShirak | 11 | -2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | |
| 8 | อารารัต เยเรวานArarat Yerevan | 11 | -8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | |
| 9 | เอฟซี แวนFC Van | 11 | -17 | 10 | 3 | 1 | 7 | 10 | 27 | |
| 10 | บีเคเอ็มเอBKMA | 11 | -11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | |
| 11 | เอฟซี ซิยูนิกFC Syunik | 11 | -13 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 | 23 | |
| 12 | กันด์ซาซาร์ คาปานGandzasar Kapan | 11 | -18 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 27 |
คำอธิบาย
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation














