
เนชันแนล พรีเมียร์ลีก เวสเทิร์น ออสเตรเลีย (National Premier Leagues Western Australia) 2026
อัปเดตล่าสุด
ผลการแข่งขัน
ติดตามผลการแข่งขันล่าสุดของ เนชันแนล พรีเมียร์ลีก เวสเทิร์น ออสเตรเลีย (National Premier Leagues Western Australia)
ตารางคะแนน เนชันแนล พรีเมียร์ลีก เวสเทิร์น ออสเตรเลีย (National Premier Leagues Western Australia) 2026
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบย์สวอเตอร์ ซิตี้Bayswater City | 22 | 33 | 47 | 14 | 5 | 3 | 60 | 27 | |
| 2 | โอลิมปิก คิงส์เวย์ เอสซีOlympic Kingsway SC | 22 | 15 | 41 | 12 | 5 | 5 | 44 | 29 | |
| 3 | เพิร์ธ เรดสตาร์Perth RedStar | 22 | 6 | 41 | 12 | 5 | 5 | 35 | 29 | |
| 4 | เพิร์ธ เอสซีPerth SC | 22 | 12 | 38 | 10 | 8 | 4 | 53 | 41 | |
| 5 | ฟรีแมนเทิล ซิตี้Fremantle City | 22 | 10 | 35 | 9 | 8 | 5 | 44 | 34 | |
| 6 | สเตอร์ลิง มาซิโดเนียStirling Macedonia | 22 | 2 | 30 | 9 | 3 | 10 | 40 | 38 | |
| 7 | เวสเทิร์น ไนท์สWestern Knights | 22 | -2 | 25 | 6 | 7 | 9 | 38 | 40 | |
| 8 | ซอร์เรนโต้ เอฟ.ซี.Sorrento F.C. | 22 | -20 | 24 | 7 | 3 | 12 | 22 | 42 | |
| 9 | ไดอาเนลลา ไวท์ อีเกิลส์Dianella White Eagles | 22 | -11 | 23 | 6 | 5 | 11 | 32 | 43 | |
| 10 | เพิร์ธ กลอรี่ (เยาวชน)Perth Glory (Youth) | 22 | -4 | 21 | 5 | 6 | 11 | 41 | 45 | |
| 11 | อาร์มาเดล เอสซีArmadale SC | 22 | -16 | 21 | 5 | 6 | 11 | 40 | 56 | |
| 12 | บัลคัตต้า เอฟซีBalcatta FC | 22 | -25 | 17 | 4 | 5 | 13 | 29 | 54 |
คำอธิบาย
Title Play-offs
Relegation Play-offs
















