
อิตาลี กัมปีโอนาโต นาซีโอนาเล ปรีมาเวรา (Italian Campionato Nazionale Primavera) 2026/2027
อัปเดตล่าสุด
โปรแกรม
โปรแกรมสำคัญของ อิตาลี กัมปีโอนาโต นาซีโอนาเล ปรีมาเวรา (Italian Campionato Nazionale Primavera)
ตารางคะแนน อิตาลี กัมปีโอนาโต นาซีโอนาเล ปรีมาเวรา (Italian Campionato Nazionale Primavera) 2026/2027
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อินเตอร์ มิลาน U20Inter Milan U20 | 8 | 11 | 18 | 5 | 3 | 0 | 21 | 10 | |
| 2 | ปาร์ม่า U20Parma U20 | 8 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | |
| 3 | โบโลญญา U20Bologna U20 | 8 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3 | 21 | 19 | |
| 4 | เอ็มโปลี U20Empoli U19 | 8 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 11 | |
| 5 | เอเอส โรม่า U20AS Roma U20 | 8 | 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | |
| 6 | เจนัว U20Genoa U20 | 8 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | |
| 7 | ลาซิโอ U20Lazio U20 | 8 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | |
| 8 | กายารี U20Cagliari U20 | 8 | -5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 17 | |
| 9 | ฟิออเรนติน่า U20Fiorentina U20 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | |
| 10 | เลชเช่ U20Lecce U20 | 8 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 13 | 12 | |
| 11 | เชเซน่า U20Cesena U20 | 8 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | |
| 12 | เอซี มิลาน U20AC Milan U20 | 8 | -2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | |
| 13 | โคโม U20Como U19 | 8 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | |
| 14 | โตริโน่ U20Torino U20 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 17 | 18 | |
| 15 | ซาสซูโอโล่ U20Sassuolo U20 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 15 | 17 | |
| 16 | ยูเวนตุส U20Juventus U20 | 8 | -3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | |
| 17 | เวโรน่า U20Verona U20 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
| 18 | อตาลันต้า U20Atalanta U20 | 8 | -5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | |
| 19 | เอส.เอส.ดี. มอนซ่า 1912 U20S.S.D. Monza 1912 U20 | 8 | -3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | 15 | |
| 20 | อัลบิโนเลฟเฟ่ ยูธAlbinoLeffe Youth | 8 | -11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 |





















