
อังกฤษ วีเมนส์ คอนเฟอเรนซ์ เซาธ์ (English Women's Conference South) 2026/2027
อัปเดตล่าสุด
โปรแกรม
โปรแกรมสำคัญของ อังกฤษ วีเมนส์ คอนเฟอเรนซ์ เซาธ์ (English Women's Conference South)
02:45
ดูแมตช์: เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ (หญิง) (Exeter City (W)) vs พลีมัธ อาร์ไกล์ (หญิง) (Plymouth Argyle (W))02:45
ดูแมตช์: แฮชแท็ก ยูไนเต็ด (หญิง) (Hashtag United (W)) vs เอเอฟซี วิมเบิลดัน (W) (AFC Wimbledon (W))ตารางคะแนน อังกฤษ วีเมนส์ คอนเฟอเรนซ์ เซาธ์ (English Women's Conference South) 2026/2027
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด (W)Oxford United (W) | 8 | 25 | 24 | 8 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
| 2 | ฟูแล่ม (W)Fulham (W) | 7 | 13 | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 5 | |
| 3 | เอเอฟซี บอร์นมัธ (W)AFC Bournemouth (W) | 8 | 9 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | |
| 4 | พอร์ทสมัธ (W)Portsmouth (W) | 7 | 12 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | |
| 5 | ลิวส์ (หญิง)Lewes (W) | 8 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | |
| 6 | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ (หญิง)Exeter City (W) | 8 | -4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 17 | |
| 7 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน (W)AFC Wimbledon (W) | 6 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | |
| 8 | เรอัล เบดฟอร์ด (W)Real Bedford (W) | 8 | -6 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12 | 18 | |
| 9 | แฮชแท็ก ยูไนเต็ด (หญิง)Hashtag United (W) | 8 | -9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 18 | |
| 10 | เชลต์แนม ทาวน์ (W)Cheltenham Town (W) | 8 | -11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 15 | 26 | |
| 11 | สวินดอน (W)Swindon (W) | 8 | -8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | |
| 12 | พลีมัธ อาร์ไกล์ (หญิง)Plymouth Argyle (W) | 8 | -32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 36 |













