
แอฟริกาใต้ เฟิร์ส ลีก (South Africa First League) 2026/2027
อัปเดตล่าสุด
โปรแกรม
โปรแกรมสำคัญของ แอฟริกาใต้ เฟิร์ส ลีก (South Africa First League)
ตารางคะแนน แอฟริกาใต้ เฟิร์ส ลีก (South Africa First League) 2026/2027
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มาเกซีMagesi | 8 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | |
| 2 | เคปทาวน์ ซิตี้Cape Town City | 8 | 6 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | |
| 3 | แคสริค สตาร์สCasric Stars | 8 | 3 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
| 4 | ฮังกรี้ ไลออนส์Hungry Lions | 8 | 6 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | |
| 5 | เลรูโม ไลออนส์Lerumo Lions | 8 | 5 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | |
| 6 | อัพิงตัน ซิตี้Upington City | 8 | 3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | |
| 7 | Hope FC | 8 | 1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | |
| 8 | ไฮบิวรี่Highbury | 8 | 1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | |
| 9 | โกโมรา ยูไนเต็ด เอฟซีGomora United FC | 8 | -1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | |
| 10 | NWU Students | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | |
| 11 | เลสเตอร์ฟิลด์ ซิตี้Leicesterfield City | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | |
| 12 | มิดแลนด์ส วันเดอเรอร์ส เอฟซีMidlands Wanderers FC | 8 | -1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 13 | พริทอเรีย ยูนิฟPretoria Univ | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
| 14 | ออร์บิท คอลเลจOrbit College | 8 | -6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 10 | |
| 15 | เดอะ บีส์ เอฟซีThe Bees FC | 8 | -8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 11 | |
| 16 | เวนด้าVenda | 8 | -10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 14 |
คำอธิบาย
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation

















