
สเปน บิสกายา-เตร์เซรา ดิวิชั่น (Spanish Bizkaia-Tercera Division) 2026/2027
อัปเดตล่าสุด
โปรแกรม
โปรแกรมสำคัญของ สเปน บิสกายา-เตร์เซรา ดิวิชั่น (Spanish Bizkaia-Tercera Division)
ตารางคะแนน สเปน บิสกายา-เตร์เซรา ดิวิชั่น (Spanish Bizkaia-Tercera Division) 2026/2027
| # | ทีม | P | GD | แต้ม | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลอสปิตาเลตLHospitalet | 8 | 4 | 14 | 3 | 5 | 0 | 13 | 9 | |
| 2 | ซีเอฟ มอนตาเนซ่าCF Montanesa | 8 | 4 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | |
| 3 | ปอบลา มาฟูเม็ตPobla Mafumet | 8 | 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | |
| 4 | บิลาโนวา เกลตรูVilanova Geltru | 8 | 1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | |
| 5 | เอฟซี มาร์ติเนนก์FC Martinenc | 8 | 1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 18 | 17 | |
| 6 | ซีอี อัตเลติก เยย์ดา 2019CE Atletic Lleida 2019 | 8 | 0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | |
| 7 | เซร์ดานโยลา เดล บาเญสCerdanyola del Valles | 8 | 0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | |
| 8 | ฟุนดาซิโอ เอสปอร์ติวา กรามาFundacio Esportiva Grama | 8 | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | |
| 9 | ซีอี ยูโรปา เบCE Europa B | 8 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 | 9 | |
| 10 | ซีเอฟ บาดาโลน่า บีCF Badalona | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | |
| 11 | ยูอี กอร์เนยาUE Cornella | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | |
| 12 | ยูอี โทนาUE Tona | 8 | -3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | |
| 13 | ยูอี ซาน ฮวน มอนต์คาดาUE San Juan Montcada | 8 | -5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | |
| 14 | เอฟซี แอล เอสคาลาFC L Escala | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | |
| 15 | ซีเอฟ เปราลาดาCF Peralada | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | |
| 16 | ซีเอฟเจ โมลเลรูสซาCFJ Mollerussa | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | |
| 17 | ยูอี วิลัสซาร์ เด มาร์UE Vilassar de Mar | 8 | -6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | |
| 18 | ซีพี ซาน คริสโตบัลCP San Cristobal | 8 | -12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 19 |





























