ตารางคะแนน ไทยลีก 1 (Thai League 1) 2026/2027
ตารางคะแนน ไทยลีก 1 (Thai League 1) แบบเต็ม 2026/2027
Port FC นำตารางคะแนน ไทยลีก 1 (Thai League 1) ด้วย 15 คะแนนจาก 6 นัด นำ Prachuap Khiri Khan อยู่ 2 คะแนน
อัปเดตล่าสุด
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 1 |
ความหมายของแต่ละอันดับ
- AFC CL (1–2): Port FC, Prachuap Khiri Khan
- AFC Champions League 2 qualification (3): Buriram United
- Relegation (14–16): Pattani, Chonburi Shark FC, Rasi Salai United

